Chemical Compatibility Table
| KEY E=Excellent G=Good F=Fair X=Not Recommended Environment, % Conc.* w-Water alc-Alcohol | C-Flex® | Silicone | TPE | FEP | PVC | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Flex® | C-Flex® Braided | Sani-Tech® STH®-C/65 | Sani-Tech® Ultra-C/65 | Sani-Tech® STH®-R | Sani-Tech® STH®-R-HD | Sani-Tech® STH®-WR | Tygon® 3350 | Tygon® 3370 I.B. | PharMed® BPT | SaniPure® BDFTM | PharmaPureTM | Tygon® 2475 | Tygon® 2475 I.B. | PharmaFluor® | Tygon S3TM E-LFL | Tygon S3TM E-3603 | Tygon® LMT-55 | |
| Acetaldehyde | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | X | F | F | E | X | X | X |
| Acetamide, 67% in w | G | G | E | E | E | E | E | E | E | G | G | G | E | E | E | X | X | X |
| Acetate Solvents (general) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | G | X | G | X | X | E | X | X | X |
| Acetic Acid, 10% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Acetic Acid, 50-60% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | E | G | E | E | E | E | E | E |
| Acetic Acid, Glacial, 100% | F | F | X | X | X | X | X | X | X | G | F | G | E | E | E | F | F | X |
| Acetic Anhydride | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | X | X | X |
| Acetone | X | X | F | F | F | F | F | F | F | X | X | X | G | G | E | X | X | X |
| Acetonitrile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | G | X | G | G | G | E | X | X | X |
| Acetyl Bromide | F | F | X | X | X | X | X | X | X | F | F | F | X | X | E | X | X | X |
| Acetyl Chloride | F | F | X | X | X | X | X | X | X | F | F | F | X | X | E | X | X | X |
| Acetylene Gas | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Acrylonitrile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | G | X | G | G | G | E | X | X | X |
| Adipic Acid, 100% in alc | F | F | X | X | X | X | X | X | X | G | F | G | X | X | E | X | X | X |
| Air | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Alcohols General | F | F | G | G | G | G | G | G | G | E | F | E | E | E | E | X | X | X |
| Aliphatic Hydrocarbons | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Allyl Alcohol | F | F | X | X | X | X | X | X | X | F | F | F | E | E | E | X | X | X |
| Alum, 5% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Aluminum Chloride, 53% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Aluminum Hydroxide, 2% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Aluminum Salts | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Aluminum Sulfate, 50% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Amines | F | F | X | X | X | X | X | X | X | F | F | F | X | X | E | X | X | X |
| Ammonia Gas | E | E | X | X | X | X | X | X | X | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Ammonia, Anhydrous Liquid | E | E | X | X | X | X | X | X | X | G | E | G | G | G | E | G | G | G |
| Ammonium Acetate, 45% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Ammonium Carbonate, 50% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Ammonium Hydroxide, 5-10% n w | E | E | X | X | X | X | X | X | X | E | E | E | E | E | E | X | X | E |
| Ammonium Hydroxide, 30% in w | E | E | X | X | X | X | X | X | X | E | E | E | E | E | E | F | F | E |
| Ammonium Persulfate, 30% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Ammonium Salts | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Ammonium Sulfate, 30% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Amyl Acetate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | G | X | G | X | X | E | X | X | X |
| Amyl Alcohol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | E | E | X | X | X |
| Amyl Chloride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | F | X | F | X | X | E | X | X | X |
| Aniline | X | X | X | X | X | X | X | X | X | F | X | F | X | X | E | X | X | X |
| Aniline Hydrochloride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | F | X | F | X | X | E | X | X | X |
| Antimony Salts | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Aqua Regia | E | E | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | E | E | G | X | X | X |
| Aromatic Hydrocarbons | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Arsenic Acid, 20% in w | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | E | E | E | E | E | E |
| Arsenic Salts | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| ASTM Reference No. 1 Oil | X | X | E | E | E | E | E | E | E | F | X | F | X | X | E | X | X | X |
| ASTM Reference No. 2 Oil | X | X | G | G | G | G | G | G | G | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| ASTM Reference No. 3 Oil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Barium Carbonate, 1% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Barium Hydroxide, 5% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Beer | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Benzaldehyde | X | X | F | F | F | F | F | F | F | X | X | X | F | F | E | X | X | X |
| Benzene | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Benzenesulfonic Acid | E | E | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X | E | X | X | X |
| Benzoic Acid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | G | X | G | X | X | E | X | X | X |
| Benzyl Alcohol | X | X | E | E | E | E | E | E | E | E | X | E | E | E | E | X | X | X |
| Bleach Liquor, 22% in w | E | E | X | X | X | X | X | X | X | E | E | E | E | E | E | F | F | E |
| Borax, 6% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Boric Acid, 4% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Bromine, Anhydrous Liquid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Butadiene | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | G | E | E | E | E |
| Butane | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | G | E | E | E | E |
| Butyl Acetate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | G | X | G | X | X | E | X | X | X |
| Ammonia Gas | E | E | X | X | X | X | X | X | X | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Ammonia, Anhydrous Liquid | E | E | X | X | X | X | X | X | X | G | E | G | G | G | E | G | G | G |
| Ammonium Acetate, 45% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Ammonium Carbonate, 50% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Ammonium Hydroxide, 5-10% n w | E | E | X | X | X | X | X | X | X | E | E | E | E | E | E | X | X | E |
| Ammonium Hydroxide, 30% in w | E | E | X | X | X | X | X | X | X | E | E | E | E | E | E | F | F | E |
| Ammonium Persulfate, 30% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Ammonium Salts | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Ammonium Sulfate, 30% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Amyl Acetate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | G | X | G | X | X | E | X | X | X |
| Amyl Alcohol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | E | E | X | X | X |
| Amyl Chloride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | F | X | F | X | X | E | X | X | X |
| Aniline | X | X | X | X | X | X | X | X | X | F | X | F | X | X | E | X | X | X |
| Aniline Hydrochloride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | F | X | F | X | X | E | X | X | X |
| Antimony Salts | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Aqua Regia | E | E | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | E | E | G | X | X | X |
| Aromatic Hydrocarbons | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Arsenic Acid, 20% in w | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | E | E | E | E | E | E |
| Arsenic Salts | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| ASTM Reference No. 1 Oil | X | X | E | E | E | E | E | E | E | F | X | F | X | X | E | X | X | X |
| ASTM Reference No. 2 Oil | X | X | G | G | G | G | G | G | G | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| ASTM Reference No. 3 Oil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Barium Carbonate, 1% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Barium Hydroxide, 5% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Beer | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Benzaldehyde | X | X | F | F | F | F | F | F | F | X | X | X | F | F | E | X | X | X |
| Benzene | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Benzenesulfonic Acid | E | E | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X | E | X | X | X |
| Benzoic Acid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | G | X | G | X | X | E | X | X | X |
| Benzyl Alcohol | X | X | E | E | E | E | E | E | E | E | X | E | E | E | E | X | X | X |
| Bleach Liquor, 22% in w | E | E | X | X | X | X | X | X | X | E | E | E | E | E | E | F | F | E |
| Borax, 6% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Boric Acid, 4% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Bromine, Anhydrous Liquid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Butadiene | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | G | E | E | E | E |
| Butane | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | G | E | E | E | E |
| Butyl Acetate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | G | X | G | X | X | E | X | X | X |
| Butyl Alcohol | E | E | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | E | E | E | X | X | X |
| Butyric Acid | E | E | X | X | X | X | X | X | X | G | E | G | X | X | E | X | X | X |
| Calcium Carbonate, 25% in dilute acids | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Calcium Chloride, 30% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Calcium Hydroxide, 10% in glycerol | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | X | X | E |
| Calcium Hypochlorite, 20% in w | E | E | X | X | X | X | X | X | X | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Calcium Nitrate, 55% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Calcium Salts | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Calcium Sulfate, 1% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Carbon Dioxide, Wet/Dry | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Carbon Disulfide | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Carbon Monoxide | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Carbon Tetrachloride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Carbonic Acid | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Castor Oil | F | F | E | E | E | E | E | E | E | F | F | F | G | G | E | X | X | F |
| Cellosolve | X | X | X | X | X | X | X | X | X | F | X | F | X | X | E | X | X | X |
| Cellosolve Acetate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | F | X | F | X | X | E | X | X | X |
| Chlorine, Dry Gas | G | G | X | X | X | X | X | X | X | F | G | F | F | F | E | E | E | E |
| Chlorine, Wet Gas | F | F | X | X | X | X | X | X | X | X | F | X | F | F | E | F | F | G |
| Chloroacetic Acid, 20% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | E | G | E | E | E | E | E | E |
| Chlorobenzene, Mono, Di, Tri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Chloroform | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Chlorosulfonic Acid | E | E | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X | E | X | X | X |
| Chromic Acid, 10-20% in w | E | E | X | X | X | X | X | X | X | E | E | E | E | E | E | G | G | E |
| Chromic Acid, 50% in w | G | G | X | X | X | X | X | X | X | F | G | F | G | G | E | F | F | G |
| Citric Acid, 10-20% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Coconut Oil | F | F | E | E | E | E | E | E | E | F | F | F | G | G | E | X | X | F |
| Corn Syrup | G | G | E | E | E | E | E | E | E | E | G | E | E | E | E | E | E | E |
| Cottonseed Oil | F | F | E | E | E | E | E | E | E | F | F | F | G | G | E | X | X | F |
| Cresol (m, o, or p) | X | X | G | G | G | G | G | G | G | X | X | X | E | E | E | F | F | F |
| Cresylic Acid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | G | X | G | X | X | E | X | X | X |
| Cupric Chloride, 40% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Cupric Nitrate, 70% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Cupric Sulfate, 13% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Cyclohexane | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Cyclohexanone | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | F | F | E | X | X | X |
| Detergent Solutions | G | G | E | E | E | E | E | E | E | G | G | G | E | E | E | E | E | E |
| Dibutyl Phthalate | F | F | E | E | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | F | F | F |
| Diesel Fuel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Diethylamine, 2.5% in w | E | E | X | X | X | X | X | X | X | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Diethylene Glycol | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Dimethylformamide | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | E | G | E | E | E | X | X | X |
| Dimethylsulfoxide (DMSO) | X | X | F | F | F | F | F | F | F | G | X | G | G | G | E | X | X | X |
| Dioctyl Phthalate | F | F | E | E | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | F | F | F |
| Dioxane | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Ether | X | X | X | X | X | X | X | X | X | F | X | F | X | X | E | X | X | X |
| Ethyl Acetate | E | E | X | X | X | X | X | X | X | G | E | G | X | X | E | X | X | X |
| Ethyl Alcohol (Ethanol) | E | E | G | G | G | G | G | G | G | F | E | F | E | E | E | X | X | X |
| Ethyl Benzoate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Ethyl Chloride | E | E | X | X | X | X | X | X | X | F | E | F | X | X | E | X | X | X |
| Ethyl Ether | X | X | X | X | X | X | X | X | X | F | X | F | X | X | E | X | X | X |
| Ethylene Bromide | X | X | E | E | E | E | E | E | E | X | X | X | F | F | E | X | X | X |
| Ethylene Chlorohydrin | E | E | G | G | G | G | G | G | G | E | E | E | E | E | E | X | X | X |
| Ethylene Dichloride | E | E | X | X | X | X | X | X | X | F | E | F | X | X | E | X | X | X |
| Ethylene Glycol | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Ethylene Oxide | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Fatty Acids | E | E | G | G | G | G | G | G | G | F | E | F | F | F | E | X | X | X |
| Ferric Chloride, 43% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Ferric Nitrate, 60% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Ferric Sulfate, 5% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Ferrous Chloride, 40% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Ferrous Sulfate, 5% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Fluoboric Acid, 48% in w | E | E | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | E | E | E | E | E | E |
| Fluorine Gas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | G | X | X | X |
| Fluosilicic Acid, 25% in w | E | E | F | F | F | F | F | F | F | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Formaldehyde, 37% in w | E | E | F | F | F | F | F | F | F | X | E | X | F | F | E | X | X | X |
| Formic Acid, 25% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Formic Acid, 40-50% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | E | G | E | E | E | G | G | G |
| Formic Acid, 98% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | E | G | E | E | E | F | F | |
| Freon 11 | G | G | E | E | E | E | E | E | E | E | G | E | E | E | F | E | E | |
| Freon 12 | G | G | E | E | E | E | E | E | E | E | G | E | E | E | F | E | E | |
| Freon 22 | G | G | E | E | E | E | E | E | E | E | G | E | E | E | F | E | E | |
| Fruit Juice | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Fuel Oil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Furfural | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Gallic Acid, 17% in acetone | X | X | X | X | X | X | X | X | X | G | X | G | X | X | E | X | X | X |
| Gasoline, Automotive | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Gelatin | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Glucose, 50% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Glycerol, (Glycerin) | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Glycolic Acid, 70% in w | G | G | E | E | E | E | E | E | E | G | G | G | E | E | E | E | E | E |
| Heptane | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Hexane | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Hydrazine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | F | X | F | X | X | E | X | X | X |
| Hydrobromic Acid, 100% in w | E | E | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | E | E | E | F | F | E |
| Hydrobromic Acid, 20-50% in w | E | E | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | E | E | E | E | E | E |
| Hydrochloric Acid, 10% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Hydrochloric Acid, 37% in w | E | E | X | X | X | X | X | X | X | G | E | G | E | E | E | F | F | E |
| Hydrocyanic Acid | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Hydrofluoric Acid, 10% in w | E | E | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | E | E | E | E | E | E |
| Hydrofluoric Acid, 25% in w | E | E | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | E | E | E | F | F | E |
| Hydrofluoric Acid, 40-48% in w | E | E | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | E | E | E | X | X | G |
| Hydrogen Gas | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Hydrogen Peroxide, 10% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Hydrogen Peroxide, 3% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Hydrogen Peroxide, 30% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Hydrogen Peroxide, 90% in w | E | E | E | E | F | F | F | F | F | G | E | G | G | G | E | X | X | F |
| Hydrogen Sulfide | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Hydroquinone, 7% in w | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | E | E | E | E | E | E |
| Hypochlorous Acid, 25% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Iodine, 50 ppm in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Isobutyl Alcohol | F | F | X | X | X | X | X | X | X | F | F | F | E | E | E | X | X | X |
| Isooctane | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Isopropyl Acetate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | G | X | G | X | X | E | X | X | X |
| Isopropyl Alcohol | F | F | X | X | X | X | X | X | X | F | F | F | E | E | E | X | X | X |
| Isopropyl Ether | X | X | X | X | X | X | X | X | X | F | X | F | X | X | E | X | X | X |
| Jet Fuel, JP8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Kerosene | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Ketones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | F | F | E | X | X | X |
| Lacquer Solvents | X | X | X | X | X | X | X | X | X | G | X | G | X | X | E | X | X | X |
| Lactic Acid, 3-10% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Lactic Acid, 85% in w | E | E | X | X | X | X | X | X | X | G | E | G | E | E | E | X | X | X |
| Lard, Animal Fat | F | F | E | E | E | E | E | E | E | F | F | F | G | G | E | F | F | F |
| Lead Acetate, 35% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Lead Salts | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Lemon Oil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Limonene-D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Linoleic Acid | F | F | G | G | G | G | G | G | G | F | F | F | F | F | E | X | X | X |
| Linseed Oil | X | X | E | E | E | E | E | E | E | F | X | F | G | G | E | X | X | F |
| Lubricating Oils, Petroleum | X | X | G | G | G | G | G | G | G | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Magnesium Carbonate, 1% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Magnesium Chloride, 35% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Magnesium Hydroxide, 10% in dil. acid | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Magnesium Nitrate, 50% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Magnesium Sulfate, 25% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Maleic Acid, 30% in w | F | F | G | G | G | G | G | G | G | F | F | F | F | F | E | X | X | X |
| Malic Acid, 36% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Manganese Salts | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Mercuric Chloride, 6% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Mercuric Cyanide, 8% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Mercury | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Mercury Salts | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Methane Gas | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Methyl Acetate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | G | X | G | X | X | E | X | X | X |
| Methyl Alcohol (Methanol) | E | E | G | G | G | G | G | G | G | F | E | F | E | E | E | X | X | X |
| Methyl Bromide | X | X | X | X | X | X | X | X | X | F | X | F | X | X | E | X | X | X |
| Methyl Chloride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | F | X | F | X | X | E | X | X | X |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | F | F | E | X | X | X |
| Methyl Isobutyl Ketone | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | F | F | E | X | X | X |
| Methyl Methacrylate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Methylene Chloride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | F | X | F | X | X | E | X | X | X |
| Milk | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Mineral Oil | F | F | X | X | X | X | X | X | X | X | F | X | X | X | E | G | G | G |
| Mineral Spirits | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Molasses | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Monoethanolamine | E | E | X | X | X | X | X | X | X | F | E | F | X | X | E | X | X | X |
| Motor Oil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Naphtha | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Naphthalene | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Natural Gas | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Nickel Chloride, 40% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Nickel Nitrate, 75% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Nickel Salts | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Nickel Sulfate, 25% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Nitric Acid, 10% in w | E | E | F | F | F | F | F | F | F | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Nitric Acid, 35% in w | E | E | X | X | X | X | X | X | X | E | E | E | E | E | E | G | G | E |
| Nitric Acid, 68-71% in w | E | E | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | E | E | G | X | X | X |
| Nitrobenzene | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Nitromethane | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Nitrous Acid, 10% in w | E | E | G | G | G | G | G | G | G | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Nitrous Oxide | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Oils, Animal | F | F | E | E | E | E | E | E | E | F | F | F | G | G | E | X | X | F |
| Oils, Essential | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Oils, Hydraulic (Phosphate Ester) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | F |
| Oils, Hydrocarbon | X | X | G | G | G | G | G | G | G | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Oils, Vegetable | F | F | E | E | E | E | E | E | E | F | F | F | G | G | E | X | X | F |
| Oleic Acid | F | F | G | G | G | G | G | G | G | F | F | F | F | F | E | X | X | X |
| Oleum, 25% in w | G | G | G | G | G | G | G | G | G | E | G | E | E | E | E | E | E | E |
| Ortho Dichlorobenzene | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X |
| Oxalic Acid, 12% in w | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | E | G | E | E | E | F | F | G |
